Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Einkanalpipetten 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellbezeichnung | Reverses Pipettieren | Dispensieren | Genauigkeit (%) | Volumina (μl) | Einstellschritte (bei variablen Vol. μl) | Präzision (%) | Spitzenabwurf | Kolbenmaterial | Autoklavierbar | Gewicht (g) | |
Mettler-Toledo GmbH | Rainin E4 Elektronische Pipette, LTS/UNV XLS+™ | • | • | ab 0,6 % | 0,5 µl bis 20 ml | abhängig vom Volumen | ab 0,15 % | • | abhängig vom Volumen | ab 340 | |
Mettler-Toledo GmbH | Pipet-Lite™ XLS+™ | • | • | 1 | von 0,5 µl –20 ml | abhängig vom Volumen | 0,4 | • | abhängig vom Volumen | NO | |
Socorex Isba SA | Acura® manual 825 | • | 2.0 - 0.5% | 2, 10, 20, 50, 100, 200,1000µl | 0.002 - 1 µl | 1.5 - 0.2% | • | Stahl / PVDF | • | 88 - 95g | |
Socorex Isba SA | Acura® manual 826XS – Verkürzter Schaft | • | 2.0 - 0.5% | 2, 10, 20, 50, 100, 200,1000µl | 0.002 - 1 µl | 1.5 - 0.2% | • | Stahl / PVDF | • | 84 - 88g | |
Socorex Isba SA | Acura® manual 835 – Makropipette | • | • | 0.5% | 2, 5, 10ml | 0.002 - 0.1ml | 0.2% | • | Stahl / PVDF | • | 105-120g |
| Biozym Scientific GmbH | Nichiryo Prmium LT | • | 0.4-3.0 % | 0.1 µl - 10 ml (8 Modelle) | 0.002-10 µl (Modell abhängig) | 0.2-1.0 % | • | Stahl (bis 10 µl), Keramik (ab 100 µl) | • | 110 g | |
| Biozym Scientific GmbH | Nichiryo Air | • | 0.5-1.4 % | 0.2 µl-10 ml (8 Modelle) | 0.002-10 µl (Modell abhängig) | 0.15-0.7 % | • | auf Anfrage | • | 89 g | |
| Biozym Scientific GmbH | Picus elektronische Pipetten | • | • | 0.6-0.9 % | 0.2 µl- 10 ml (6 Modelle) | 0.01-10 µl (Modell abhängig) | 0.2-0.4 % | • | auf Anfrage | • | 100 g |
| Biozym Scientific GmbH | Tacta manuelle Pipetten | • | 0.6-1.3 % | 0.1 µl - 10 ml (8 Modelle) | 0.002-10 µl (Modell abhängig) | 0.2-0.8 % | • | auf Anfrage | • | 76 g | |
| Brand GmbH + Co. KG | Transferpette® S | • | 2%-0,6% | von 0,1 µl bis 10000 µl | von 0,001 µl bis 10 µl | 1,2%-0,2% | • | Edelstahl bzw. Kunststoff | • | 82g-130g | |
| Brand GmbH + Co. KG | Transferpette® electronic | • | • | 1%-0,6% | von 0,5 µl bis 5000 µl | von 0,01 µl bis 5 µl | 0,4%-0,2% | • | Edelstahl bzw. Kunststoff | • | 145g-170g |
| Brand GmbH + Co. KG | Transferpettor (Direktverdrängerpipette) | 1%-0,5% | von 2,5 µl bis 10000 µl | von 0,01 µl bis 10 µl | 0,8%-0,2% | Kunststoff | 64g-108g | ||||
| Carl Roth GmbH & Co. KG | Einkanal-Mikroliterpipette ROTILABO® | • | modellabh. | 0,5ul - 10ml (je nach Modell) | 0,01ul -10ul (je nach Modell) | modellabh. | • | Kunststoff | • | 87g - 132g | |
| Eppendorf SE | Eppendorf Research® plus mechanische Pipetten | • | ab ±0,6% | 0,1 µL-10 mL (23 Modelle) | 0,002 µL-10 µL modellabhängig | ab ±0,15% | • | PEI / PPS (Maßhaltig/Chemikalienbeständig) | • | ab 75 g | |
| Eppendorf SE | Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus elektronische Pipetten | • | • | ab ±0,6% | 0,5 ?L-10 mL (9 Modelle) | 0,01 µL-10 µL modellabhängig | ab ±0,15% | • | PEI / PPS (Maßhaltig/Chemikalienbeständig) | ab 135 g | |
| Eppendorf SE | Multipette® E3/Multipette® E3x elektronische Mehrfach-Dispenser | • | ab ±0,3% | 1 µL bis 50 mL | 0,1 µL-0,05 mL spitzenabhängig | ab ±0,15% | • | Teil der Spitze Combitips® advanced: PP/PE/GF | 216 g | ||
| Gaßner Glastechnik GmbH | Milchpipetten | NO | bis max. 25ml | NO | NO | Glas | • | 100g | |||
| Greiner Bio-One GmbH | Sapphire Einkanal-Pipette | • | 0,6-13,2% | von 0,2 µl bis 10.000 µl | von 0,002 µl bis 0,02 ml | 0,2-6,6 % | • | modellabhängig, auf Anfrage | • | 76 -143 g | |
| Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | labopette® variabel | • | 0,8 | 10-100 µl | 0,1 µl | 0,3 | • | PPS (Polyphenylensulfid) | • | 86 | |
| Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | labopette® variabel | • | 0,8 | 100-1000 µl | 1 µl | 0,3 | • | PPS (Polyphenylensulfid) | • | 93 | |
| Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | labopette® variabel | • | 0,8 | 500-5000 µl | 10 | 0,3 | • | PPS (Polyphenylensulfid) | • | 105 | |
| IKA-Werke GmbH & Co. KG | IKA PETTE fix | • | • | ±0,7 - 1,2 | 5 - 1000 (je nach Modell) | - | ±0,2 - 0,6 | • | Edelstahl DLC beschichtet / PPSU (je nach Modell) | • | 83 - 85 |
| IKA-Werke GmbH & Co. KG | IKA PETTE vario | • | • | ±0,6 - 1,4 | 0,1 µl-10 ml (je nach Modell) | 0,002-10 ?l (je nach Modell) | ±0,15-0,7 | • | Edelstahl DLC beschichtet / PPSU (je nach Modell) | • | 89 - 108 |
| INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH | Manuelle EVOLVE-Pipette | • | • | 0.6 – 1.5 | 0.2?–?5000 | 0.001 – 5 | 0.18 – 0.7 | • | Edelstahl | • | 85 – 96 |
| INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH | Elektronische VIAFLO-Pipette | • | • | 0.6 – 1 | 0.5?–?5000 | 0.01 – 5 | 0.15 – 0.4 | • | Edelstahl | • | 174 – 185 |
| nerbe plus GmbH & Co. KG | np GTS pipette 0,5-10µl, 12-001-0010 | • | • | 1 | 0,5-10µl | 0.02µl | 0,4 | • | SS304 | • | 104,65 |
| nerbe plus GmbH & Co. KG | np GTS pipette 20-200µl, 12-001-0200 | • | • | 0,6 | 20-200µl | 0.2µl | 0,2 | • | SS304 | • | 108,85 |
| nerbe plus GmbH & Co. KG | np GTS pipette 100-1000µl, 12-001-1000 | • | • | 0,6 | 100-1000µl | 1µl | 0,2 | • | SS304 | • | 123,45 |
| STARLAB INTERNATIONAL GmbH | 2 - 20µl ErgoOne Single Channel Pipette (Standard Cone) | S7100-0220 | • | • | 1 | 2.0 – 20 Standard-cone | 0,02 | 0,3 | Resin | • | 84 | |
| STARLAB INTERNATIONAL GmbH | 20 - 200µl ErgoOne Single Channel Pipette | S7100-2200 | • | • | 0,6 | 20 - 200 ?l | 0,2 | 0,2 | Resin | • | 84 | |
| STARLAB INTERNATIONAL GmbH | 100 - 1000µl ErgoOne Single Channel Pipette | S7110-1000 | • | • | 0,6 | 100 - 1000 ?l | 0,1 | 0,2 | Resin | • | 91 | |
| Süd-Laborbedarf GmbH | Nichipet EX II | +- 0,4 - 5 | 0,1 - 2 µl bis 100-1000 µl | 0,1 µl | < 0,1 - 3% | • | Keramik | • | 200-300 g | ||
| Th. Geyer GmbH & Co. KG | LABSOLUTE® Mikroliterpipetten | Modellabh. | 2 - 10.000 µl | 0,002 - 20 µl | Modellabh. | • | PPS, Edelstahl, PA | • | 240-320 g | ||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Einkanalpipetten mit BlueTooth-Technologie | • | • | modellabh. | zw. 0,5-12,5 und 15-1250 µl | 0,01 bis 1 µl (je nach Modell) | modellabh. | • | Kunststoff | • | 190 g |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten | • | modellabh. | zw. 1-10 und 100-1000 µl | 0,02 bis 1 µl (je nach Modell) | modellabh. | • | Kunststoff | • | NO | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit Fixvolumen | • | modellabh. | 10 bis 1.000 (9 Modelle) | NO | modellabh. | • | Kunststoff | • | NO | |
Schließen ×



