Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
ElementaranalysatorenSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Verbrennungsmethode | Außenmaße (B x H x T mm) | Gewicht (kg) | Einsatzbereiche | Mögliche Probenmatrix | Bestimmbare Elemente | Art der Detektoren | Benötigte Gase | Software | Besonderheiten | |
ELTRA GmbH | Hersteller | ELEMENTRAC ONH-p 2 | Trägergasheißextraktion mit Elektrodenofen | 560x780x640 | 165 | Metallurgie, Werkstoffe, Gießerei, Metallproduktion | Feststoffe: Pins, Drähte, Pulver; Granulate | O;N;H | IR, WLD | He, N2; Ar (optional) | ELEMENTS / Win 10 | Optionaler Autocleaner |
ELTRA GmbH | Hersteller | ELEMENTRAC CS-i | Induktive Verbrennung | 520x840x750 | 150 | Metallurgie, Werkstoffe, Gießerei, Baustoffe | Feststoffe: Pins, Drähte, Pulver; Granulate | C;S | IR | O2 | ELEMENTS / Win 10 | Optionaler Loader (36 / 130 Positionen) |
ELTRA GmbH | Hersteller | ELEMENTRAC CS-d | Induktion und Widerstand | 890x840x790 | 203 | Metallurgie, Werkstoffe, Gießerei, Baustoffe, Kohle, Böden, Kunststoffe | Feststoffe, Flüssigkeiten | C;S | IR | O2 | ELEMENTS / Win 10 | Optionaler Loader (36 / 130 Positionen) |
HORIBA Jobin Yvon GmbH | Hersteller | EMGA 930 | Trägerheißgasextraktion | 653x750x785 | 230 | Metallurgie, Böden, NE-Metalle, Erze, Mineralien, keramische Werkstoffe, Schlacken, Stahl | fest | O, N, H | ND-IR, TCD | He oder Ar | Geräteeigene Software / Steuerung des Gerätes, sowie Hilfestellung bei Wartung durch Videoanleitungen / separater PC | Ausheizen des Fluxmaterials vor Messung durch Dual Introduction, voll automatisiert mit Auto-Cleaner, Auto-Crucible Loader, optional auch mit Autosampler |
HORIBA Jobin Yvon GmbH | Hersteller | EMIA Pro | Pyrolyse mit Hochfrequenzinduktionsofen | 500x710x725 | 134 | Metallurgie, Böden, NE-Metalle, Erze, Mineralien, keramische Werkstoffe, Schlacken, Stahl | fest | C, S | ND-IR | O2 | Geräteeigene Software / Steuerung des Gerätes, sowie Hilfestellung bei Analytik und Wartung durch Videoanleitungen / externer PC, Software kann auch mit Touchscreen verwendet werden | Betrieb ohne Staubsauger, Autocleaner standardmäßig, nachträglich aufrüstbar mit Halogenfalle und Sauerstoffpurifier |
HORIBA Jobin Yvon GmbH | Hersteller | EMIA Step | Pyrolyse mit Widerstandsofen | 715x710x725 | 135 | Metallurgie, Böden, NE-Metalle, Erze, Mineralien, keramische Werkstoffe, Schlacken, Stahl | fest | C, S | ND-IR | O2 | Geräteeigene Software / Steuerung des Gerätes, sowie Hilfestellung bei Analytik und Wartung durch Videoanleitungen / externer PC, Software kann auch mit Touchscreen verwendet werden | Temperaturrampen mit hoher Genauigkeit ermöglichen die Differenzierung von anhaftenden Material und Bulkgehalt |
| Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | multi EA 5100 | Hochtemperaturverbrennung | Grundgerät: 513 x 464 x 551 mm, Zubehörmodul: 296 x 464 x 492 mm | Grundgerät: 26 kg | Öl und Gas Industrie, Chemische und Petrochemische Industrie, Erneuerbare Energien, Qualitätskontrolle, Umweltanalytik, Auftragslabore | Mögliche Probenmatrix : Organische Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase/LPG | Kohlenstoff (inkl. TOC, EC/OC), Schwefel, Stickstoff, Chlor (inkl. AOX/TOX, EOX) | NDIR (C), UV-Fluoreszenz (S), Chemolumineszenz, (N), Coulometrische Titration (S und Cl) | Sauerstoff und Argon | multiWin Software | (1) Double Furnace - vertikale und horizontale Verbrennung in einem Gerät, (2) Flammensensor - automatische Optimierung und Beschleunigung des Verbrennungsprozesses (3) Self Check System - automatische Überwachung/Anpassung relevanter Prozessparameter (4) |
| Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | compEAct | Hochtemperaturverbrennung | 540 x 510 x 530 mm | 31 kg | Öl und Gas Industrie, Chemische und Petrochemische Industrie, Erneuerbare Energien, Qualitätskontrolle, Auftragslabore | Organische Flüssigkeiten, Gase/LPG | Schwefel, Stickstoff | UV-Fluoreszenz (S), Chemolumineszenz, (N) | Sauerstoff und Argon | EAvolution Software | (1) Kompaktes Standalone Gerät, integrierte Touch-Bedienung (2) Remote Access and Support Funktionen (3) Self Check System - automatische Überwachung/Anpassung relevanter Prozessparameter (4) MPO - Schnelle und Interferenz-freie Bestimmung von Schwefelgeh |
| Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | multi EA 4000 | Hochtemperaturverbrennung | Grundgerät: 600 x 470 x 620 mm, Zubehörmodul: 300 x 470 x 550 mm | 35 kg | Chemische Industrie, Power und Energy, Erneuerbare Energien, Entsorgung & Recycling, Umwelt, Auftragslabore | Organische Flüssigkeiten, Gase/LPG | Kohlenstoff (inkl. TOC, TIC, BOC, EC/OC, BOC), Schwefel, Chlor | NDIR (C und S), Coulometrische Titration (Cl) | Sauerstoff und Argon | multiWin Software | (1) Robustes, verschleissfreies Probenaufgabesystem (2) Hochtemperatur Keramik-Technologie (3) Self Check System - automatische Überwachung wichtiger Prozessparameter |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | vario EL cube | katalyt. Hoch-Temp.-Verbrennung UND Pyrolyse | 480 x 570 x 550 | 74 | Pharmazie, Petro-/Polymerchemie, Lebens-/Futtermittel, Brennstoffe, Böden und Düngemittel, Biomasse, neuartige Kohlenstoffmaterialien, ozeanografische Filter, Peptide | fest, flüssig, gasförmig | CHNS, O, Cl | Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD), optionaler Infrarot (IR)-Detektor für S und O, optionaler elektrochemischer Detektor für Chlor | O2, He oder Ar | Winvar proprietary software für separaten PC. 21 CFR Part 11-Funktionalität optional verfügbar. | Der vario EL cube kombiniert die hohe Empfindlichkeit und die niedrigen Betriebskosten eines Mikro-Elementaranalysators mit dem dynamischen Messbereich eines Makro-Analysators. Er ist für die gleichzeitige Analyse von Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | rapid MAX N exceed | katalyt. Hoch-Temp.-Vebrennung | 630 x 1060 x 550 | 90 | Lebens-/Futtermittel, Düngemittel, Böden | fest oder flüssig | N | Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) | O2, He oder Ar | Winvar proprietary software für separaten PC. 21 CFR Part 11-Funktionalität optional verfügbar. | Zuverlässige Analyse flüssiger, halbflüssiger (z.B. Joghurt) und fester Proben, wiederverwendbare Stahltiegel für Einwaagen / Probenvolumina bis 5 g / 5 ml, Stickstoff-/Proteinbestimmung in 5 Minuten, ausgelegt für den unbeaufsichtigten Betrieb über Nacht |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | inductar® EL cube | induktive Hoch-Temp.-Vebrennung und induktive Trägergas-Schmelzextraktion | 607 x 1045 x 628 | 95 | Metallurgie, Werkstoffe, Baustoffe, Keramiken | fest | CS und ONH | IR, WLD, EC | CS: O2; ONH: He, Ar oder N2* *modusabängig | Winvar proprietary software für separaten PC. 21 CFR Part 11-Funktionalität optional verfügbar. | Weltweit einziger 5 Elemente-Analysator für die Elemente CS/ONH, vereint die Funktionalität zweier Geräte in einem |
| LECO Instrumente GmbH | Hersteller | LECO CHN828&S | Verbrennung in reinem Sauerstoff | 590 x 800 x 790 | 113 kg | Chemie, Brennstoffe, Lebensmittel, Umweltproben, Bodenproben | Fast alle organischen Stoffe und viele anorganische | CHNS | Wärmeleitfähigkeit und IR Detektion | Sauerstoff und Helium oder Argon | LECO Cornerstone Software | Hochtemperatur Schwefel Modul |
| LECO Instrumente GmbH | Hersteller | LECO CNS 928 | Verbrennung in reinem Sauerstoff | 1500 x 1200 x 760 | 178 kg | Chemie, Lebensmittel, Umweltproben, Bodenproben | Fast alle organischen Stoffe und viele anorganische | CNS | Wärmeleitfähigkeit und IR Detektion | Sauerstoff und Helium oder Argon | LECO Cornerstone Software | Großvolumige Probenschiffchen zur Verbrennung |
| LECO Instrumente GmbH | Hersteller | LECO TruSpec Micro | Microelementaranalytische Verbrennung | 690 x 790 x 610 | 107 kg | Chemie, Pharmazie, Universitäten | Organische Elementaranalytik | CHNS | Wärmeleitfähigkeit und IR Detektion | Sauerstoff und Helium | LECO Software | Schnelle Analytik für CHNS in wenigen Minuten |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Hersteller | DMA-80 evo | Hochtemperaturverbrennung mit katalytischer Umsetzung | 800 x 305 x 430 | 48 | Umwelt, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie, Brennstoffe, Medizin, Geologie, Petrochemie etc. | fest, flüssig, gasförmig | Quecksilber | AAS | O2 oder Pressluft | easyCONTROL Software: direkter Auswertung der Messergebnisse, intuitive Benutzeroberfläche, statistische Funktionen, Überwachung von Wartungsintervallen, Automtische Ein- und Abschaltautomatik, für integriertes Steuerterminal oder auch Standard PC | Mehrstrahl-Spektrometer bietet größeren Messbereich, keine physikalischen und chemischen Störungen, keine Probenvorbereitung, optimale Langzeitstabilität durch automatische Kompensation der Lampendrift, schnelle Einsatzbereitschaft |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Hersteller | mercurio SGL | Hochtemperaturverbrennung mit katalytischer Umsetzung | 355 x 725 x 280 | 27 | Umwelt, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie, Brennstoffe, Medizin, Geologie, Petrochemie etc. | fest, flüssig | Quecksilber | AAS | O2 oder Pressluft | easyCONTROL Software: direkter Auswertung der Messergebnisse, intuitive Benutzeroberfläche, statistische Funktionen, Überwachung von Wartungsintervallen, Automtische Ein- und Abschaltautomatik, für integriertes Steuerterminal oder auch Standard PC | Mehrstrahl-Spektrometer bietet größeren Messbereich, keine physikalischen und chemischen Störungen, keine Probenvorbereitung, optimale Langzeitstabilität durch automatische Kompensation der Lampendrift, schnelle Einsatzbereitschaft |
Schließen ×


