Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
PartikelgrößenanalysatorenSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Außenmaße (B x H x T mm) | Gewicht (kg) | Analyseverfahren/Messprinzip | Art der Auswertung | Ex-Schutz | Partikelgrößen von...bis | Partikelformen erfassbar | Messumgebung (fest/flüssig/gasförmig) | Art der Probenziehung | Das Gerät bestimmt zusätzlich folgende Parameter | |
Fritsch GmbH Mahlen und Messen | Hersteller | Laser-Partikelmessgerät ANALYSETTE 22 NeXT Micro | 67x29x32 cm (Messeinheit), 29x29x27 cm (Nass-Dispergiereinheit), 29x28x9 cm (Ultraschall-Box) | 52 - 57,5 kg | Statische Lichtstreuung (Laser-Beugung) | Fraunhofer, Mie | nein | 0,5 - 1500 µm | flüssig | Probeneingabe in einen geschlossenen Flüssigkeitskreislauf | Temperatur, pH-Wert | |
Fritsch GmbH Mahlen und Messen | Hersteller | Laser-Partikelmessgerät ANALYSETTE 22 NeXT Nano | 67x29x32 cm (Messeinheit), 29x29x27 cm (Nass-Dispergiereinheit), 29x28x9 cm (Ultraschall-Box) | 54,5 - 60 kg | Statische Lichtstreuung (Laser-Beugung) | Fraunhofer, Mie | nein | 0,01 - 3800 µm | flüssig | Probeneingabe in einen geschlossenen Flüssigkeitskreislauf | Temperatur, pH-Wert | |
Fritsch GmbH Mahlen und Messen | Hersteller | Partikelmessgerät ANALYSETTE 28 ImageSizer | 90x55x30 cm (Trocken-Messung), 122x55x62 cm (Nass-Messung) | 36,8 - 68,6 kg | Dynamische Bildanalyse | Schnelle Bildverarbeitung zur Morphologiebeschreibung und Partikelgrößenbestimmung | nein | 20 µm - 2,8 mm | • | fest und flüssig | Probeneingabe in einen geschlossenen Messkreislauf | Partikelform und Partikelgröße |
HORIBA Jobin Yvon GmbH | Hersteller | LA-960 V2 | 705x500x565 | 54 | Statische Lichtstreuung an Suspensionen, Emulsionen und Pulvern | Statistische Berechnung der Partikelgrößenverteilung nach Mie- und Fraunhofer-Theorie | NO | 0,010 µm - 5000 µm | • | fest, flüssig | NO | NO |
HORIBA Jobin Yvon GmbH | Hersteller | SZ-100-Z2 | 528x273x385 | 25 | Dynamische Lichtstreuung, Laser-Doppler-Elektrophorese | stark verdünnte bis hochkonzentrierte Suspensionen und Emulsionen | NO | 0,3 nm - 10 µm | flüssig | Küvette 30 µm - 3 ml | Zeta-Potential (+-500mV), Molmasse (540 - 2x10^7 Da) | |
LUM GmbH | Hersteller | Multiwellenlängen-Dispersionsanalysator LUMiSizer | 370 x 270 x 600 | 40 | Sedimentationsverfahren, ISO 13318, centrifugal liquid separation | PC | nein | 20 nm - 100 µm | flüssig | geschlossene, separate Messzelle für jede der 12 Proben, parallele Untersuchung unterschiedlicher Medien möglich | Separationsverhalten von 4°C bis 60°C für 12 Proben simultan, Transmissionsprofile über die gesamte Probenhöhe, direkte und beschleunigte Entmischungsstabilität nach ISO/ TR 13097, ISO/TR 18811, Instabilitätsindex simultan und online für 12 Proben, Konsol | |
LUM GmbH | Hersteller | Multiwellenlängen- LUMiReader PSA 452 | 290 x 240 x 440 | 11 | Sedimentationsverfahren, ISO 13317, gravitational liquid sedimentation | PC | nein | < 500 nm bis 300 µm | flüssig | separate, geschlossene Messzelle für jede Probe, verschiedene Messzellen je nach chem. Verträglichkeit & optischer Probeneigenschaft | Separationsverhalten in Originalkonzentration bei 4-80°C konstant oder mit Temp.rampe, Transmissionsprofile über die gesamte Probenhöhe, Instabilitätsindex, Echtzeitentmischungsstabilität nach ISO/TR 13097, ISO/TR 18811, Anzahlgewichtete & Volumengewichte | |
LUM GmbH | Hersteller | Einzelpartikel-Analysesystem LUMiSpoc | 600 x 520 x 590 | 25 | Single Particle Light Scattering, Einzelpartikel-Streulicht-Technologie | PC | nein | 40 nm - 8000 nm | flüssig | Probenmenge nur 250 µl, hydrodynamische Fokussierung | Nanopartikelkonzentration, Sehr hohe Auflösung von monomodalen, multimodalen und polydispersen Größenverteilungen, extrem hohe Klassifizierung, hohe Zählrate, Großer Dynamikbereich ohne Komponentenänderungen | |
Microtrac Retsch GmbH | Hersteller | CAMSIZER X2 | 850 x 580 x 570 | 50 | Dynamische Bildanalyse | PC | nein | 0,8 µm…8 mm | • | fest/flüssig | Pulver: Zuführung über Vibrationsrinne Flüssig: leistungsstarkes Zirkulationssystem X-Flow | Korngrößenverteilung nach Volumen und Anzahl, Formparameter (Breite zu Länge etc.) |
Microtrac Retsch GmbH | Hersteller | SYNC | 820 x 460 x 500 | 23,6 | Laserbeugung und Dynamische Bildanalyse | PC | nein | 0,01 µm…4 mm | • | fest/flüssig | Pulver: TURBOSYNC mit beweglichem Probenschlitten Flüssig: leistungsstarkes Zirkulationssystem FLOWSYNC | Korngrößenverteilung, Partikelformauswertung |
Microtrac Retsch GmbH | Hersteller | Nanotrac FLEX | 190 x 310 x 260 | 4,5 | Dynamische Lichtstreuung | PC | nein | 0,8…6500 nm | • | flüssig | Mindestens 0.05 ml, Variable Probengefäße: Küvetten, Becherglas, Eppendorf-Gefäße etc. | Molekulargewicht |
| 3P INSTRUMENTS GmbH & Co. KG | Lieferant | Bettersizer S3 Plus | 820 x 320 x 650 mm | 30 kg | statische Lichtstreuung (Laserbeugung) und dynamische Bildanalyse | Mie oder Fraunhofer | nein | 0,01-3.500 µm | • | flüssig | manuell oder Autosampler | Brechungsindex, Zirkularität, max. Feret, min. Feret, Länge, Aspektverhältnis, versch. Äquivalentdurchmesser, Fläche, Umfang u.a. |
| 3P INSTRUMENTS GmbH & Co. KG | Lieferant | Bettersizer 2600 | 705 x 295 x 318 mm | 23 | statische Lichtstreuung (Laserbeugung) | Mie oder Fraunhofer | nein | nass: 0,02 - 2.600 µm; trocken: 0,1 - 2.600 µm | flüssig/gasförmig | manuell oder Autosampler | Brechungsindex | |
| 3P INSTRUMENTS GmbH & Co. KG | Lieferant | Bettersizer ST | 660 x 320 x 420 mm | 38 kg | statische Lichtstreuung (Laserbeugung) | Mie oder Fraunhofer | nein | 0,1 - 1.000 µm | flüssig | manuell oder Autosampler | NO | |
| Anton Paar Germany GmbH | Hersteller | PSA-Serie | 890 x 430 x 530 mm | ab 55 kg | Laserbeugung (Statische Lichtstreuung) | Partikelgröße | Nein | 0,04 µm bis 2500 µm | Nass- und trockendispergierung von flüssigen oder Pulverförmigen Proben | Zugabe der Probe über den Probentopf, automatisiert über einen Autosampler. Atline-Varianten verfügbar | Partikelgrößenverteilung, D-Werte, Mittelwert, Sichtertrennlinien, Qualitätsparameter | |
| Anton Paar Germany GmbH | Hersteller | Litesizer-Serie | 460 x 135 x 485 mm | 18 kg | Dynamische Lichtstreuung, Elektrophoretische Lichtstreuung | Partikelgröße, Hydrodynamischer Radius | Nein | 0,3 nm bis 10000 nm | Messung von dispergierten Proben, flüssig | Messung in Batch-Küvetten | Zetapotenzial, elektrophoretische Mobilität, PDI, Molmassen, zweiter Virialkoeffizient, Transmission, Brechungsindex | |
| Quantum Design GmbH | Lieferant | CPS DC24000 UHR | 500*300*500 | 40 kg | Differentielle Sedimentation | Korngrößenverteilung nach Gewicht, Fläche, Anzahl | nein | 5 nm - 70 µm | flüssig | NO | Einwaage | |
| Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | ParticleTrack G400 | BU 241x89x492, Probe Dimension 14 diameter x 200 length, 19 diameter x 400 length | NO | Focused Beam Reflectance Measurement (FBRM) | Cord length distribution/Partikelgrößen Verteilung | nein | 0,5 µm - 2000 µm | fest/flüssig, flüssig/flüssig Systeme | keine Probennahme (in situ Messung) | Partikelgröße und -anzahl | |
| Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | EasyViewer 100 | Sondenkopf 157x41x41 mm, Sondenspitze 9,5 mm Durchmesser x 199 mm Länge | 0,66 kg | In situ Real Time Mikroskopie mit Bildanalyse | Bildanalyse | nein | > 1,5 µm | • | fest/flüssig, flüssig/flüssig Systeme | keine Probennahme (in situ Messung) | Partikelanzahl und -größe (Cord Length, Länge, Breite), Aspect Ratio, Äquivalenzdurchmesser, Rundheit, Trübung |
| Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | EasyViewer 400 | Sondenkopf 149x76x51 mm, Sondenspitze 19 mm Durchmesser x 400 mm Länge | 1,45 kg | In situ Real Time Mikroskopie mit Bildanalyse | Bildanalyse | Nein | > 980 nm | • | fest/flüssig, flüssig/flüssig Systeme | keine Probennahme (in situ Messung) | Partikelanzahl und -größe (Cord Length, Länge, Breite), Aspect Ratio, Äquivalenzdurchmesser, Rundheit, Trübung |
| Micromeritics Germany GmbH | Hersteller | Micromeritics Sub-Sieve AutoSizer (SAS) II | 500 x 550 x 380 | 28 | Luftpermeabilität | Pulverbett-Porosität | nein | 0.2 – 75 µm | fest | manuell | Misst Fisher Nummer; Pulverbett-Porosität, spezifische Oberfläche, Durchschnitt der Partikelgröße | |
| Micromeritics Germany GmbH | Hersteller | Micromeritics SediGraph III Plus | 505 x 520 x 580 | 43 | Röntgen-Sedimentation | Kummulantenfit nach Masse, Anzahl und Oberfläche; Settling Velocity Distribution | nein | 0.1 – 300 µm | flüssig | manuell, automatisch | Partikelgrößen < 0,1 µm und > 300 µm werden prozentual angegeben; jeder Partikel wird erfasst; automatisierte Variante der Andreasen Pipettenmethode zur Partikelgrößenbestimmung | |
| PMT Partikel Messtechnik GmbH | Hersteller | PartSens 4.0+ | 63 x 110 x 63 mm | 7,7 kg | Hell-/Dunkelfeldmikroskopie | Es werden 4 Bilder aufgenommen und miteinander korreliert. Die Größenbestimmung erfolgt über Binärisierung und Schwellwertdefinition. Die Unterscheidung Metall / Nichtmetall erfolgt durch das Glanzverhalten. Fasern werden über das Länge-Breite-Verhältnis | nein | 2 µm - > 3.000 µm | • | fest | direkt auf der Oberfläche (in-situ), Abklatschprobe | Unterscheidung Metall / Nichtmetall / Faser |
| PMT Partikel Messtechnik GmbH | Hersteller | PartSens 4.0 | 63 x 110 x 63 mm | 7,7 kg | Hell-/Dunkelfeldmikroskopie | Es werden 4 Bilder aufgenommen und miteinander korreliert. Die Partikelanalyse erfolgt durch Schwellwertsetzung und Binärisierung. | nein | 2 µm - > 3.000 µm | • | fest | direkt auf der Oberfläche (in-situ), Abklatschprobe | NO |
| Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | SALD-2300 | 680mm x 430mm x 280mm | 31 kg | statische Laserbeugung | Mie und Fraunhofer | kein | 17nm -2500µm | fest, flüssig, pastös | Batch-Cell: statische Messküvette mit Rührplatte für die Messung von Suspensionen (ca. 10ml). Dispergierstation: Fluss-Zelle mit Probenvorbereitungsstation zur Messung von Suspensionen (bis zu 300 ml). Feststoffmodul zur Messung von trockenen Proben. Küve | NO | |
| Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | SALD-7500nano | 680mm x 430mm x 280mm | 32 kg | statische Laserbeugung | Mie und Fraunhofer | kein | 7nm - 800µm | flüssig und pastös | Batch-Cell: statische Messküvette mit Rührplatte für die Messung von Suspensionen (ca. 5ml). Dispergierstation: Fluss-Zelle mit Probenvorbereitungsstation zur Messung von Suspensionen (bis zu 300 ml). Küvette zur Bestimmung von pastösen Proben | NO | |
| Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | Aggregate Sizer | 680mm x 430mm x 280mm | 31 kg | statische Laserbeugung | Mie und Fraunhofer | kein | 7nm - 800µm | flüssig | Batch-Cell: statische Messküvette mit Rührplatte für die Messung von Suspensionen (ca. 5ml). | Bestimmung der Protein-Konzentration im Größenbereich von 40nm - 20µm | |
Schließen ×




